| 
                                
                                  
                                  
                                    |  |  
                                    |  | Sebastian Vettel  | 256 |  
                                    |  | Fernando Alonso | 252 |  
                                    |  | Mark Webber | 242 |  
                                    |  | Lewis Hamilton | 240 |  
                                    |  | Jenson Button | 214 |  
                                    |  | Felipe Massa | 144 |  
                                    | 7 | Nico Rosberg | 142 |  
                                    |  | Robert Kubica | 136 |  
                                    | 9 | Michael Schumacher | 72 |  
                                    | 10 | Rubens Barrichello | 47 |  
                                    | 11 | Adrian Sutil | 47 |  
                                    | 12 | Kamui Kobayashi | 32 |  
                                    | 13 | Vitaly Petrov  | 27 |  
                                    | 14 | Nico Hulkenberg | 22 |  
                                    | 15 | Vitantonio Liuzzi | 21 |  
                                    | 16 | Sebastien Buemi | 8 |  
                                    | 17 | Pedro de la Rosa | 6 |  
                                    | 18 | Nick Heidfeld | 6 |  
                                    | 19 | Jaime Alguersuari | 5 |  | 
                                
                                  | 2010 |  
                                  |  | RBR-Renault | 498 |  
                                  | 2 | McLaren-Mercedes | 454 |  
                                  | 3 | Ferrari | 396 |  
                                  | 4 | Mercedes GP | 214 |  
                                  | 5 | Renault | 163 |  
                                  | 6 | Williams Cosworth  | 69 |  
                                  | 7 | Force India Mercedes  | 68 |  
                                  | 8 | BMW Sauber-Ferrari | 44 |  
                                  | 9 | STR-Ferrari | 13 |  |